|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Shenzhen, CHINA |
|---|---|
| Marca: | Top-King |
| Certificação: | ISO9001:2008;RoHS |
| Número do modelo: | HJ-1 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | grupo 500 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 150 GRUPOS em uma caixa (tamanho: 300*250*152mm) |
| Tempo de entrega: | Dentro de 7working os dias receberam em seguida o depósito. |
| Termos de pagamento: | TT |
| Habilidade da fonte: | 5000sets pelo dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Espessura do material: | 2,5 mm | Tratamento de superfície: | Eletroforese/cromo/galvanização |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0,14kg/conjunto | Diâmetro: | 28mm |
| Tamanho do parafuso: | M6*25 | Capacidade de carga: | Pequeno/médio/pesado |
| Material: | Aço SPCC de 2,5 mm de espessura | Tecnologia: | Estampagem |
| Destacar: | encaixes de tubulação industriais do metal de 2.5mm,Encaixes de tubulação industriais do metal de SPCC,Carimbando conectores da tubulação de aço de SPCC |
||
Descrição de produto
| Materiais | 2Estampagem de tubos de aço SPCC de espessura de 0,5 mm |
| Tratamento de superfície | Eletróforese/Cromo/Galvanização |
| Tecnologia de fabrico | Estampagem |
| Capacidade de carga | Pequeno/médio/pesado |
| Número do modelo | HJ-1 |
| Diâmetro | 28 mm |
| Peso | 0.14 kg/conjunto |
| Certificado | ISO9001: SGS |
Classificações & Revisão
Incorpore sua mensagem
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários