|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca: | TOP-KING |
| Certificação: | ISO9001:2008;RoHS |
| Número do modelo: | Capacidade de produção |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | Cinco canais |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Película no interior, 10 peças um pacote, embalados em sacos tecidos. |
| Tempo de entrega: | 15-20 o dia de trabalho recebeu em seguida o depósito (a situação real de acordo com a quantidade) |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 canais por dia |
|
Informação detalhada |
|||
| Direção do PCB: | LR/RL | Tamanho da placa de circuito impresso: | 80x50-390x330 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensão limite: | 700 x 880 x 1235 mm | Altura do PWB: | 900±20mm |
| Peso: | 195 kg | Hora da alimentação: | Aproximadamente. 8 segundos |
Descrição de produto
| Descrição | Usado para enviar automaticamente placas de circuito para a linha de produção |
| Tempo para alimentar PCBs | Aprox. 8 segundos ou especificado pelo cliente |
| Capacidade máxima de placas | 200pcs (PCB de 0,6 mm de espessura) |
| fonte de alimentação e carga elétrica | 220V (AC, SP) 120VA máx. |
| Pressão e fluxo de ar | 4-6 bar, até 30L/min |
| Espessura dos PCBs | 0,6 mm min. |
| Nome da dezena | CHT330 | CHT-460 | |
| Tamanho do PCB (C*L) | 80x50-390x330mm | 80x50-510x460mm | |
| Peso | 195Kg | 205Kg | |
| Dimensão limite (C*L*A) | 600x790x1170mm | 600x900x1170mm | |
Shenzhen Jingji Technology Co., Ltd. é um fabricante profissional para design, produção e venda de equipamentos de armazenamento industrial, equipamentos de produção flexível, equipamentos de automação e outros tipos de instrumentos e medidores. Além disso, a empresa distribui periféricos antiestáticos.
Fornecemos um plano logístico abrangente para evitar o desperdício de recursos no curso de compra e cadeia de suprimentos por fabricantes. Nosso objetivo final é fornecer a todos os clientes um serviço completo, para atender às demandas exatas dos clientes. Para melhorar a qualidade do produto e aumentar a satisfação do cliente em armazenamento e logística, como na indústria de automação.
Se você tiver alguma dúvida ou necessidade, sinta-se à vontade para nos contatar a qualquer momento,
Incorpore sua mensagem